60
#1
0.0  1 60 0 0
#8
0.0  1 60 0 0
0.0  1 62 0 0
0.0  1 63 0 0
0.0  1 65 0 0
0.0  1 67 0 0
0.0  1 69 0 0
0.0  1 70 0 0
0.0  1 72 0 0
#16
0.0  1 60 50 0.3
0.25 1 62 55 0.3
0.5  1 63 60 0.3
0.75 1 65 65 0.3
1.0  1 67 70 0.3
1.25 1 69 75 0.3
1.5  1 70 80 0.3
1.75 1 72 85 0.3
2.0  1 72 85 0.3
2.25 1 70 85 0.3
2.5  1 69 85 0.3
2.75 1 67 85 0.3
3.0  1 65 85 0.3
3.25 1 63 85 0.3
3.5  1 62 85 0.3
3.75 1 60 85 0.5

